关于对2013年钢结构行业30强通报
作者:建筑钢结构分会 时间:2014-04-09 13:58:16
摘要:中国建筑金属结构协会为在行业内掌握企业动态信息,向研究指导国家经济建设的部门提供可靠数据,我们对2013年建筑钢结构行业总产值和完成的工程等进行了行业统计,现对中建钢构有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、浙江东南网架集团有限公司等行业30强企业进行通报。
摘要:中国建筑金属结构协会为在行业内掌握企业动态信息,向研究指导国家经济建设的部门提供可靠数据,我们对2013年建筑钢结构行业总产值和完成的工程等进行了行业统计,现对中建钢构有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、浙江东南网架集团有限公司等行业30强企业进行通报。

2013年钢结构行业统计
| 序号 | 单位 |
| 1 | 中建钢构有限公司 |
| 2 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
| 3 | 浙江东南网架集团有限公司 |
| 4 | 山东华兴钢构有限公司 |
| 5 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
| 6 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 7 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 |
| 8 | 山东莱钢建设有限公司 |
| 9 | 陕西建工机械集团施工有限公司 |
| 10 | 杭州恒达钢构股份有限公司 |
| 11 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 |
| 12 | 中建二局安装工程有限公司 |
| 13 | 山东精典建筑科技股份有限公司 |
| 14 | 河南天丰集团 |
| 15 | 森特士兴集团股份有限公司 |
| 16 | 潮峰钢构集团有限公司 |
| 17 | 湖南金海钢结构股份有限公司 |
| 18 | 金环建设集团有限公司 |
| 19 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
| 20 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 21 | 北京北方空间建筑科技股份有限公司 |
| 22 | 徐州东大钢结构建筑有限公司 |
| 23 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 |
| 24 | 多维联合集团有限公司 |
| 25 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 |
| 26 | 宝钢钢构有限公司 |
| 27 | 中铁四局集团钢结构有限公司 |
| 28 | 河南奥维斯科技集团有限公司 |
| 29 | 中国二十二冶集团有限公司金属结构工程分公司 |
| 30 | 河南亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 |
下载附件:
[责任编辑:admin]







: